Merknaam: | Net Electric Power |
---|---|
Certificering: | ISO45001 ISO14001 |
Document: | Yutong Catalogue2019_24.pdf |
Min. bestelaantal: | 1000 stuks/per |
Prijs: | 12-800usd |
Verpakking Details: | Karton, laaghout, pallet |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | 1000 stuks/per |
Markeren: | 20 kn geleiderstrengblokken,15KN-strengblokken voor dirigenten,5 kn geleiderstrengblokken |
---|
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Productcode | Model | Toepassing van draad | Nominale belasting | Gewicht | Opmerkingen |
0270 | FH-120 x 30L | LGJ25-70 | 5KN | 2 kg |
Aluminium Wiel |
0271 | FH-160 x 40L | LGJ95-120 | 10KN | 3.2 kg | |
0272 | FH-200 x 40L | LGJ150-240 | 15KN | 4 kg | |
0273 | FH-200 x 60L | LGJ150-240 | 15KN | 4.6kg | |
0274 | FH-220 x 50L | LGJ150-240 | 15KN | 4.6kg | |
0275 | FH-250 x 60L | LGJ300-400 | 20KN | 6 kg | |
0276 | FH-320 x 60L | LGJ300-400 | 20KN | 9.5 kg | |
0277 | FH-400 x 80L | LGJ400-500 | 20KN | 15 kg | |
0278 | FH-120 x 30N | LGJ25-70 | 5KN | 1.5kg |
met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 Wiel |
0279 | FH-160 x 40N | LGJ95-120 | 10KN | 2.5 kg | |
0280 | FH-200 x 40N | LGJ150-240 | 15KN | 30,6 kg | |
0281 | FH-200 x 60N | LGJ150-240 | 15KN | 4 kg | |
0282 | FH-220 x 50N | LGJ150-240 | 20KN | 4 kg | |
0283 | FH-250 x 60N | LGJ300-400 | 20KN | 4.5 kg | |
0284 | FH-270 x 60N | LGJ300-400 | 20KN | 50,6 kg | |
0285 | FH-320 x 60N | LGJ300-400 | 20KN | 60,7 kg | |
0286 | FH-400 x 80N | LGJ300-500 | 20KN | 13 kg |