Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Net Electric Power
Certificering: ISO 9001 14001 45001
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1000
Verpakking Details: Standaardpakket
Levertijd: 5-8Work Days
Betalingscondities: T/t, d/a, l/c
Levering vermogen: 1000Pices/per
Van toepassing op het monteren en oprichten van de toren, lijnconstructie, hijsinstallaties en andere hijsoperaties.
Het product is gemaakt van aluminiumlegeringsplaat met MC nylon wiel, het heeft een licht gewicht.
Accessoires stijl moet worden aangegeven, zoals open type, gesloten type, haak type en ring type wanneer de klant bestelt.
| Artikelnummer | Model | Schijf | Nominale belasting | Roller DiaXbreedte |
Diameter | Gewicht |
| NET237 | QHN1X1 | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 1.8 |
| NET238 | QHN1X2 | 2 | Φ80x27 | Φ5.7 | 1.8 | |
| NET239 | QHN1X3 | 3 | Φ80x27 | Φ5.7 | 2.1 | |
| NET240 | QHN2X1 | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ11 | 2.9 |
| NET241 | QHN2X2 | 2 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.1 | |
| NET242 | QHN2X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.8 | |
| NET243 | QHN3X1 | 1 | 30 | Φ150x39 | Φ12.5 | 4.1 |
| NET244 | QHN3X2 | 2 | Φ120x35 | Φ11 | 4.3 | |
| NET245 | QHN3X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 5.3 | |
| NET246 | QHN5X1 | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ15.5 | 5.6 |
| NET247 | QHN5X2 | 2 | Φ150x39 | Φ12.5 | 6.1 | |
| NET248 | QHN5X3 | 3 | Φ120x35 | Φ11 | 7.3 | |
| NET249 | QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205x49 | Φ18.5 | 8.8 |
| NET250 | QHN8X2 | 2 | Φ166x40 | Φ15.5 | 8.6 | |
| NET251 | QHN8X3 | 3 | Φ150x39 | Φ12.5 | 9.6 | |
| NET252 | QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246x60 | Φ20 | 12.1 |
| NET253 | QHN10X2 | 2 | Φ166x40 | Φ18.5 | 11.8 | |
| NET254 | QHN10X3 | 3 | Φ150x39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()